Preocupaciones asociadas al COVID-19
dc.contributor.author | De Abreu Yolanda; Angelucci, Luisa | |
dc.date.accessioned | 2024-03-26T16:10:09Z | |
dc.date.available | 2024-03-26T16:10:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el nivel de preocupaciónasociado al COVID-19, así como su relación con factores sociodemográficos, aspectos personales relacionados con la pandemia y con el nivel de depresión/ansiedad de los encuestados. Se aplicó un cuestionario vía internet compuesto por una escala de preocupaciones construida en el presente estudio, la escala de salud de Golberg y preguntas sobre datos personales y experiencias generales asociadas a la COVID-19. La muestra fue de 2011 participantes de diferentes partes el mundo, el 67,2% eran mujeres. La edad promedio fue de 36,77 años. Se obtuvo un alto nivel de preocupación, sobre todo, ante el colapso de los servicios de salud y asistencia médica, el contagio o muerte de los familiares, amigos o conocidos, la tenencia de recursos económicos para afrontar la pandemia y el colapso de los servicios públicos. Los resultados permiten evidenciar que la pandemia produce temores e inquietudes, existiendo grupos más vulnerables a la misma, lo que permite plantear abordajes psicosociales dirigidos a dichos grupos. | |
dc.identifier.citation | https://www.srg.com.co/bcsr/index.php/bcsr | |
dc.identifier.other | ISS-e: 2215-9312 | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/673 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Boletín Científico Sapiens Research | |
dc.relation.ispartofseries | Vol 10 (2) | |
dc.title | Preocupaciones asociadas al COVID-19 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Preocupaciones asociadas al COVID-19. Artículo completo.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: