Las representaciones sociales sobre las carreras agropecuarias de los bachilleres de la Unidad Educativa Velasco Ibarra, cantón Portoviejo, provincia Manabí, Ecuador, durante el periodo académico 2022-2023
dc.contributor.author | Mariela Elizabeth Rivadeneira Arteaga | |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T23:57:12Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T23:57:12Z | |
dc.date.issued | 2023-06-15 | |
dc.description | El sistema educativo ecuatoriano plantea formar al bachiller con valores ciudadanos, éticos y con conocimientos que coadyuven al progreso del país, en este marco, el bachiller al egresar de las aulas debe escoger una carrera universitaria que le brinde la posibilidad de profesionalizarse e integrarse al mundo laboral. Al ser Manabí una provincia del Ecuador con un alto potencial agropecuario, es necesario tener profesionales capacitados en esta área, pero en la actualidad, el número de aspirantes a estudiar estas carreras, es muy limitado, por lo que la presente investigación “Las representaciones sociales sobre las carreras agropecuarias de los bachilleres de la Unidad Educativa Velasco Ibarra, cantón Portoviejo, provincia Manabí, Ecuador, durante el periodo académico 2022-2023”, tiene como propósito conocer cuáles son sus representaciones sociales sobre las carreras agropecuarias. Este estudio se fundamenta en una metodología de investigación cualitativa apoyándose en la hermenéutica de Hans Gadamer, que aborda el aspecto comunicacional desde la interpretación del lenguaje verbal y no verbal y la narración investigativa como método para conocer las experiencias de los bachilleres. De la interpretación de lo manifestado por los bachilleres, es como se obtuvo sus representaciones sociales sobre las carreras de agropecuarias, de esta forma, se los consideró sujetos interactivos y comunicativos que aportaron y compartieron significados de gran valor para esta investigación. Para ello se empleó la entrevista, como técnica de recolección de información, misma que se realizó a 10 estudiantes de Tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Velasco Ibarra, que cursaron el periodo académico 2022-2023, lo que permitió develar el desinterés de escoger las carreras agropecuarias, que lo representan como un futuro profesional poco atractivo, carente de incentivos que puedan motivarlos a seleccionarlas. El sector agropecuario no resulta para ellos un espacio donde pueden desplegar sus aspiraciones de liderazgo, independencia económica y emprendimiento empresarial. Desde sus percepciones individuales estas ofertas formativas no les otorgarán estabilidad económica y financiera suficiente para alcanzar el reconocimiento social y familiar deseado, así como, el limitado conocimiento de la profesión, los sesgos, los tabúes y prejuicios sociales. Los resultados de esta investigación sirvieron para diagnosticar sus representaciones sociales respecto a las carreras agropecuarias, y realizar una propuesta que motive hacia la escogencia de estas carreras, que son importantes para el desarrollo local autosustentable de la provincia de Manabí. | |
dc.description.abstract | Representaciones sociales, bachilleres, carreras agropecuarias, universidad, desarrollo local. | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/378 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Las representaciones sociales sobre las carreras agropecuarias de los bachilleres de la Unidad Educativa Velasco Ibarra, cantón Portoviejo, provincia Manabí, Ecuador, durante el periodo académico 2022-2023 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: