REPRESENTACIONES SOCIALES Y DIÁLOGO DE SABERES PARA LA SOSTENIBILIDAD. CASO: CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANAL DE PANAMÁ
dc.contributor.author | Alba Ligia Margarita Scotto Cabrices | |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T20:00:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-28T20:00:40Z | |
dc.date.issued | 2019-10-18 | |
dc.description | REPRESENTACIONES SOCIALES Y DIÁLOGO DE SABERES PARA LA SOSTENIBILIDAD. CASO: CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANAL DE PANAMÁ. | |
dc.description.sponsorship | El Parque Nacional Chagres se creó en el año 1984 con la finalidad de proteger la cuenca alta y media del río Chagres, el cual aporta el 40% del agua requerida para la operación del Canal de Panamá, y el 80% del agua potable para el consumo humano de la población asentadas de las ciudades de Panamá y Colón. El Parque cubre casi un tercio de superficio de la Cuencia Hidrográfica del canal-región y reviste una importante estrátegia pues la economía de Panamá se localiza en los servicios al transporte fluvial internacional por el paso interoceánico, sin embargo se ve afectado por una creciente presión antrópica sobre los ecosistemas. En la presente investigación se exploraron las representaciones sociales sobre el territorio, desarrollo y sostinibilidad de los moradores del Parque, específicamente del Nuevo Caimitillo, el centro poblado de mayor tamaño, el cual se concentra el 38% del total de la población del centro del área protegida. El estudio se fundamenta en el paradigma sistemático, y en la teoría de las Representaciones Sociales desarrollada por Serge Morcovici. La investigación es de tipo cualitativa con enfoque fenomenológico. La utilizo la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de información y el análisis del discurso para el procesamiento, con un proceso de categorización emergente. Se concluye que las representaciones sociales de territorio y desarrollo son claras y compartidas; en el primer caso, se destacan las viviendas de bienestar por los beneficios que brinda la naturaleza; en segundo, se vincula con servicios públicos y fuentes de trabajo, así como necesidades básicas que los entrevistados considerán insatisfechas. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/741 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | REPRESENTACIONES SOCIALES Y DIÁLOGO DE SABERES PARA LA SOSTENIBILIDAD. CASO: CUENCA HIDROGRÁFICA DEL CANAL DE PANAMÁ | |
dc.title.alternative | Tesis Doctoral por el Doctorado en Educación | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: