La Generación Interactiva Venezolana: su relación con la computadora y el acceso a Internet
dc.contributor.author | Sádaba, Charo | |
dc.contributor.author | Calderin, Mabel | |
dc.contributor.author | Bringué, Xavier | |
dc.date.accessioned | 2017-11-03T02:55:18Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T13:12:58Z | |
dc.date.available | 2017-11-03T02:55:18Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T13:12:58Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | En el mundo de hoy los niños, adolescentes y jóvenes mantienen relaciones de todo tipo a través de las pantallas. Esta nueva situación hace que surjan nuevos retos desde el punto de vista de la investigación (Tolsá, 2008). El estudio del caso Venezolano incluye el esbozo de los aspectos contextuales y circunstancias que condicionan, de un modo u otro, el consumo cultural que sus habitantes realizan de los medios de comunicación y del resto de pantallas. El presente artículo se limita a exponer los resultados del estudio con respecto a la pantalla del computador y su conexión a Internet. | es_ES |
dc.identifier.issn | 0798-2992 | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/18892 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.region.location | Caracas | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | 23;1 | |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | niños | es_ES |
dc.subject | jóvenes | es_ES |
dc.subject | pantallas | es_ES |
dc.subject | medios audiovisuales | es_ES |
dc.title | La Generación Interactiva Venezolana: su relación con la computadora y el acceso a Internet | es_ES |
dc.type | Articulo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mabel Calderin Artículo Generación Interactiva Vzla Anuario ININCO VOL23 N°1 2011 (rec 20sept2010).pdf
- Size:
- 253.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1