Viabilidad de autogeneración de energía solar en Venezuela
dc.contributor.author | Alexis Barroso | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T13:26:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T13:26:12Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.description.abstract | La matriz o esquema energético se refiere a una representación cuantitativa de toda la energía disponible, en un determinado territorio, región, país o continente para ser utilizada en los diversos procesos productivos. En el sector eléctrico se refiere a la energía primaria disponible para la generación de electricidad. | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/852 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Viabilidad de autogeneración de energía solar en Venezuela |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Viabilidad de autogeneración de energía solar en Venezuela.pdf
- Size:
- 832.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: