Coeficientes de Correlación Especiales
dc.contributor.author | Chaustre, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2023-07-27T19:50:20Z | |
dc.date.available | 2023-07-27T19:50:20Z | |
dc.date.issued | 2023-07-27 | |
dc.description.abstract | Presentación de clases para Estadística Descriptiva, sobre coeficientes de correlación especiales. Contiene los coeficientes: rangos de Spearman, biserial, punto-biserial, phi y tetracórico. | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/262 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Coeficientes de Correlación Especiales | |
dc.type | Presentation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Presentación de Clases - Coeficientes de Correlación.pdf
- Size:
- 737.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: