Evaluación de las propiedades de resistencia y durabilidad de mezclas de concreto, por el efecto de sustituciones parciales de cemento por cáscaras de huevo calcinadas
dc.contributor.author | Lozano Sanchez, Vanessa Daniela | |
dc.contributor.author | Navarro Zabaleta, Junians Alejandra | |
dc.contributor.author | Bolívar Sánchez, María Victoria | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T15:46:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T15:46:15Z | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | En el ámbito de la construcción, son muchos los estudios que pretenden mostrar alternativas para disminuir el impacto ambiental del proceso de fabricación de los materiales involucrados. Tal es el caso del uso del cemento, cuyas emisiones de CO2 a la atmósfera presentan un riesgo que aún no se ha podido mitigar. El presente trabajo permitió estudiar el efecto en la resistencia a compresión y durabilidad del concreto de la sustitución parcial del cemento por cenizas de cáscaras de huevos. Para ello, se realizó una mezcla de concreto patrón cuya resistencia especificada fue de 210 kg/cm². A partir de allí, se realizaron sustituciones parciales de la dosis de cemento por cenizas de cáscaras de huevos, en proporciones del 8, 10 y 12%. La resistencia a compresión fue ensayada a los 7 y 28 días de edad. Como resultado, se obtuvo que las mezclas con sustituciones parciales del 10 y 12% tuvieron una resistencia superior a la resistencia de diseño, además de presentarse una mejora en la resistencia a compresión del concreto endurecido a medida que se incrementa la adición de la ceniza. En estado fresco del concreto, se evaluó el asentamiento, resultando que la trabajabilidad mejora con la adición de ceniza de cáscara de huevo. En cuanto a la durabilidad del concreto, se determinó el porcentaje de porosidad, obteniendo valores de 6,38%, 6,05% y 6,75%, respectivamente. No se observó un patrón de comportamiento en los resultados de acuerdo a las proporciones de adición; sin embargo, los resultados cumplieron con los criterios establecidos para un concreto de buena calidad y compacidad. | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/866 | |
dc.title | Evaluación de las propiedades de resistencia y durabilidad de mezclas de concreto, por el efecto de sustituciones parciales de cemento por cáscaras de huevo calcinadas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de las propiedades de resistencia y durabilidad-Vanessa Lozano y Junians Navarro.pdf
- Size:
- 2.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: