“PREDISPOSICIÓN DE LA FAMILIA GUAYANESA POR LA INFLUENCIA DEL COVID-19 “
dc.contributor.author | Izquierdo, Henry | |
dc.date.accessioned | 2021-06-05T02:26:57Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T15:10:56Z | |
dc.date.available | 2021-06-05T02:26:57Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T15:10:56Z | |
dc.date.issued | 2021-05-26 | |
dc.description | Jornadas de Investigación, 26 -27/05/2021 2021, Unexpo, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, # de slides 21 | es_ES |
dc.description.abstract | El COVID-19 se ha convertido en una enfermedad donde debemos convivir con él, el mundo ha cambiado nuestra forma de vida en todas sus dimensiones: político, social y económico. Ya no será lo mismo a partir de este virus. Las redes sociales son actualmente consideradas un nuevo modo de obtener datos valiosísimos debido a la Pandemia. Podemos interactuar y obtener información en forma virtual mucho más rápida y en tiempo real. La investigación es de tipo relacional, prospectivo, analítico y de campo, se basó en tomar una muestra de 67 personas que tuviesen teléfonos celulares, 9 estudiantes de la UCAB y 58 personas de Ciudad Guayana, esto se realizó vía cuestionario por WhatsApp, de los cuales respondieron el 100%. El propósito de la investigación era la de observar si había predisposición dentro del grupo familiar, con la premisa de que algún miembro de la familia estaba infectado por el COVID-19. Para ello la investigación se soportó en la sociometría como herramienta de trabajo para evaluar la aceptación o rechazo como elemento de estudio eficiente para grupos de interacción. Los resultados no reportaron predisposición por algún miembro en particular de las familias estudiadas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Católica Andrés Bello | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/19928 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.region.location | Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela | es_ES |
dc.subject | Redes Sociales, Sociometría, Predisposición, Covid-19, simulación sociométrica, | es_ES |
dc.title | “PREDISPOSICIÓN DE LA FAMILIA GUAYANESA POR LA INFLUENCIA DEL COVID-19 “ | es_ES |
dc.type | Presentacion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- XIII jornadas de la Unexpo_II congreso de investigación. ciencia y tecnología-predisposicion al covid 19-presentacion.pdf
- Size:
- 741.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1