Riesgo cambiario en el sistema financiero en una economía bimonetaria
dc.contributor.author | Zambrano-Sequín, Luis | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T15:03:48Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T15:03:48Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description.abstract | El sistema financiero doméstico se está dolarizando progresivamente, un proceso inevitable, consecuencia de la ya muy prolongada hiperinflación y sin perspectiva de que los actuales desequilibrios macroeconómicos puedan revertirse en un futuro cercano. Las lecciones de las crisis financieras en América Latina enseñan que la dolarización comporta riesgos para las instituciones financieras, que deben tomarse en cuenta en el diseño de la política monetaria y cambiaria y del marco que regule sus actividades. En esta nota se abordan las implicaciones de dicho proceso para Venezuela. | |
dc.identifier.other | DOI: 10.13140/RG.2.2.17364.12165 | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/1117 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Universidad Católica Andrés Bello. | |
dc.relation.ispartofseries | Notas sobre la economía venezolana; 9 | |
dc.subject | SOCIAL SCIENCES::Business and economics::Economics | |
dc.title | Riesgo cambiario en el sistema financiero en una economía bimonetaria | |
dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nota 9 LZS Riesgo cambiario y sistema financiero.pdf
- Size:
- 1012.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: