CAMBIOS EN LA RESPUESTA DINÁMICA DE UN PERFIL GEOTECNICO CON ESTRATO DEBIL
dc.contributor.author | Bueno Duran, Yusleidy | |
dc.contributor.author | Contreras Segovia, Miccet | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T15:46:45Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T17:57:13Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T15:46:45Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T17:57:13Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado se enfocó en estudiar la respuesta dinámica de un perfil geotécnico con estrato débil sometido a la acción de un evento sísmico. Para ello se realizó una investigación de tipo experimental. Se logro determinar los efectos del espesor, ubicación y velocidad de onda de corte del estrato en estudio. La respuesta dinámica se evaluó con el programa Deepsoil, el cual permitió obtener los acelerogramas en la base de los estratos licuables del perfil, denominado quiebre en el resto de este trabajo. Dicho programa también permitió la creación de perfiles nuevos para el análisis de las propiedades del mismo. De esta manera se pudo evaluar el cambio de la intensidad del sector fuerte del acelerograma en el estrato de quiebre para los perfiles con diferentes propiedades. Se verifico que la intensidad del sector fuerte del acelerograma es una fracción de la intensidad de Arias. En este TEG se evaluaron varias condiciones que permitieron constatar que el amortiguamiento del suelo junto con la ubicación, el espesor y la velocidad de las ondas de corte del estrato débil varían la respuesta del sitio. Adicionalmente, se demostró que la respuesta de un mismo sismo cambia significativamente dependiendo de la localización del estrato débil por debajo de los 30 m superiores del perfil. Esto confirma que no es necesariamente la Vs30 la que controla las respuestas en la superficie del terreno. | es_ES |
dc.identifier.citation | not applicable | es_ES |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/20120 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Perfil Geotécnico, Intensidad, Sector, Estrato, Acelerograma | es_ES |
dc.title | CAMBIOS EN LA RESPUESTA DINÁMICA DE UN PERFIL GEOTECNICO CON ESTRATO DEBIL | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Tomo Definitvo TG-Bueno,Contreras.pdf
- Size:
- 7.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tomo definitivo del Trabajo de Grado Bueno y Contreras
Loading...
- Name:
- Contrato Cesion De Trabajo de grado pre y postgrado_Yusleidi y Miccet.pdf
- Size:
- 127.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Contrato de cesión de derechos Bueno y Contreras
License bundle
1 - 1 of 1