Análisis del impacto del Marketing Experiencial en las ventas y percepción de marca de Flips
dc.contributor.author | Greta Blanco | |
dc.contributor.author | Eugenia Sucre | |
dc.date.accessioned | 2025-01-12T19:59:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-12T19:59:39Z | |
dc.date.issued | 2025-01-12 | |
dc.description.abstract | En un mercado saturado, las experiencias interactivas son cruciales para que las marcas se conecten con los consumidores. Flips, marca venezolana pionera en marketing experiencial, busca fortalecer su presencia en el mercado a través de estrategias como eventos promocionales, activaciones en redes sociales y experiencias en puntos de venta. Es por eso que evaluar la efectividad de estas estrategias es fundamental para optimizar el impacto en la percepción de la marca y la lealtad del cliente. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/956 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela de Comunicación Social | |
dc.title | Análisis del impacto del Marketing Experiencial en las ventas y percepción de marca de Flips | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ANALISIS DEL IMPACTO DEL MARKETING EXPERIENCIAL EN LAS VENTAS Y PERCEPCION DE LA MARCA FLIPS.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: