Direccionamiento del Desarrollo Local como Eje Estratégico a través de un Modelo de Gestión
dc.contributor.author | Izquierdo, Henry | |
dc.date.accessioned | 2021-06-05T02:32:20Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T15:10:55Z | |
dc.date.available | 2021-06-05T02:32:20Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T15:10:55Z | |
dc.date.issued | 2021-05-27 | |
dc.description | Jornadas de Investigación, 26 -27/05/2021 2021, Unexpo, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, # slides 21 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación responde a una necesidad en las organizaciones gubernamentales, ciertamente complejas, reguladas por sus propias dinámicas, con estructuras orgánicas y procedimientos administrativos particulares. La investigación está dirigida a diseñar un modelo que permita evaluar la gestión de los procesos de desarrollo endógeno, con aplicación a la Alcaldía del Municipio Caroní. La metodología que soportó el modelo fue a través del Cuadro de Mando Integral (CMI) y el análisis estratégico prospectivo como elementos de reflexión colectiva. El modelo propuesto fue simulado por el software Bitam-Stratego y el Mic-Mac, este último mostro las relaciones de los factores claves obtenidos en el análisis estructural con el (CMI). El 27% de las variables tienen una alta influencia sobre el resto, y el 36% tienen una alta dependencia. Sólo el 46% de las variables claves permitieron evaluar el proceso de desarrollo endógeno como eje sustentable, es decir las que están en las zonas de conflicto y poder. Dichas variables claves del sistema, son las que se utilizarán para evaluar los factores potenciales que incidirán en el desarrollo, llamándose factores claves estratégicos. El modelo permite simular e incorporar o eliminar variables sin que cambie su esencia en la toma de decisiones. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad Católica Andrés Bello | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/19929 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.region.location | Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela | es_ES |
dc.subject | Análisis Prospectivo, Desarrollo Endógeno, Gestión Local, Simulación | es_ES |
dc.title | Direccionamiento del Desarrollo Local como Eje Estratégico a través de un Modelo de Gestión | es_ES |
dc.type | Presentacion | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- XIII jornadas de la Unexpo_II congreso de investigación. ciencia y tecnología_Direccionamiento del Desarrollo Local como Eje Estratégico a través de un Modelo de Gestión.pdf
- Size:
- 831.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1