CLAVE DE ÉXITO DEL EVENTO OLGA TAÑON I¨M BACK/PRODUCTORAS RM53 ENTERTAINMENT GROUO Y PRODEC
dc.contributor.author | Magallanes Luna Roxana | |
dc.contributor.author | Rico Sarmiento Romina | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T15:20:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T15:20:30Z | |
dc.date.issued | 2023-08-30 | |
dc.description.abstract | Ante la reactivación de los conciertos en Venezuela, luego de la recesión por la crisis económica/política que ha venido atravesando el país y la pandemia a causa de la enfermedad COVID-19, surgió el interés de las investigadoras de indagar acerca de los eventos que han resultado exitosos hasta el momento. A raíz de la opinión en los medios de comunicación sobre el evento de Olga Tañón – I´m Back, realizado en el Poliedro de Caracas, se determinó la pertinencia del análisis de sus clave de éxito. La investigación se abordó bajo el tipo de estudio descriptivo, que contó con un diseño no experimental transeccional, para el cual se emplearon técnicas de recolección de datos con enfoque mixto (cualitativas y cuantitativas). La investigación se llevó a cabo mediante la realización de entrevistas con cuatro expertos informantes, tres de los cuales pertenecen a las productoras, objeto de estudio, y un productor externo; además, se aplicó un cuestionario a través de la plataforma Google Forms, a una muestra representativa de 618 personas asistentes al evento. Luego del desarrollo de la investigación, se recogen tres conclusiones fundamentales: el hecho de que la artista Olga Tañón se involucrara con el evento, repercutió significativamente en los resultados de éxito que se esperaba lograr; los mensajes clave para el concierto: un show nunca antes visto, el regreso de la mujer de fuego y el regreso al Poliedro de Caracas, tuvieron repercusión significativa en los resultados del evento; a pesar de que los medios digitales ayudan en gran parte a la difusión de mensajes clave, no se deben dejar a un lado los medios tradicionales para la masificación de dichos mensajes; y por último, se concluye que el hecho de que las productoras contemplen y estructuren una planificación, regida bajo sus estándares de calidad, influye significativamente en los resultados del concierto. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/291 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Escuela de Comunicación Social | |
dc.title | CLAVE DE ÉXITO DEL EVENTO OLGA TAÑON I¨M BACK/PRODUCTORAS RM53 ENTERTAINMENT GROUO Y PRODEC | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CLAVE DE ÉXITO DEL EVENTO OLGA TAÑÓN - I´M BACK. PRODUCTORAS RM53 ENTERTAINMENT GROUO Y PRODEC.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: