El diseño y gestión del plan estratégico
dc.contributor.author | Ivet J. Simancas Padilla | |
dc.contributor.author | Centro de Estudios en Línea | |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T19:15:43Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T19:15:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Los procedimientos organizacionales Registros y controles organizacionales Los planes anuales de operación Diseño de indicadores de gestión Balanced Scoredcard como herramienta en la gestión estratégica | |
dc.description.abstract | "Los planes estratégicos permiten a las organizaciones navegar hacia el éxito sostenible. Un plan estratégico bien diseñado y gestionado ayudará a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de manera eficiente, permitiéndoles adaptarse a los cambios del entorno y aprovechar las oportunidades que se presenten. Para que asegurar dicho éxito también es preciso la integración de la estrategia de operaciones con la estrategia empresarial, emplear los indicadores de gestión en seguimiento y control del plan estratégico, y la aplicación del Balanced Scorecard para obtener una visión integral del desempeño." | |
dc.description.sponsorship | cel@ucab.edu.ve | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://rise.articulate.com/share/bMDLkfFxo-6iaLIUZ4IjgE4o5WhLPWPV | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/976 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Centro de Estudios en Línea | |
dc.relation.ispartofseries | Version 1 | |
dc.title | El diseño y gestión del plan estratégico | |
dc.type | Learning Object |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: