ANÁLISIS DE DISCONTINUIDAD VERTICAL EN LA RESISTENCIA LATERAL DE ENTREPISO. CASO ENTREPISO DÉBIL
dc.contributor.author | Hernández Mangiamarchi, Vanessa | |
dc.contributor.author | Manzur Rueda, Luisanna | |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T14:39:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T17:57:13Z | |
dc.date.available | 2022-12-07T14:39:10Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T17:57:13Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.description | Tutor: Ing. Eduardo López | es_ES |
dc.description.abstract | En la última versión de la Norma de Construcciones Sismorresistentes 1756:1-2019 se exige la aplicación de métodos de análisis no lineales para el estudio de edificaciones que se encuentran dentro de los grupos críticos, y opcional para el resto de los grupos estructurales. Esto se debe a la complejidad de respuesta que puede tener una estructura a la hora de un sismo y las limitaciones que tiene el análisis lineal para cuantificar el daño generado por el sismo a la edificación. En este Trabajo Especial de Grado se buscó un procedimiento confiable para analizar la irregularidad vertical de entrepiso débil, descrita en el capítulo 3.6 de la Norma COVENIN 1756-1:2019, a partir de la comparación de los métodos Finley A. Charney, el del Profesor Oscar Andrés López y el propuesto a partir de un análisis no lineal estático - Pushover- en distintos modelos estructurales. En este sentido, fueron evaluadas las condiciones de falla de los miembros estructurales y la influencia de la mampostería en la resistencia de los pisos, considerando casos donde se trabaje con una relación viga fuerte- columna débil y otros con la relación contraria. Posteriormente, se compararon los resultados obtenidos de cada modelo para determinar el procedimiento con resultados más confiables en la evaluación de resistencia de un piso determinado de una estructura de concreto armado, que sea capaz de verificar si hay presencia de la irregularidad vertical de entrepiso débil causada por fallas tanto de flexión como por corte, donde se considere el aporte de resistencia de cada uno de los miembros estructurales, las relaciones entre ellos y la influencia de la mampostería. A partir de los resultados obtenidos se pudo determinar el factor de desempeño para la irregularidad vertical de estudio y el efecto que tiene la mampostería en el análisis del entrepiso débil en una estructura de concreto armado, concluyéndose que mediante la aplicación del método propuesto a partir de un análisis no lineal estático se pueden obtener resultados más próximos a la realidad, sin excluir ninguna de las posibles fallas que pueden ocurrir en un miembro estructural a la hora de un sismo. | es_ES |
dc.identifier.citation | APA | es_ES |
dc.identifier.other | tesis IC2022 H4 | |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/20495 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | resistencia, irregularidad vertical, pushover, entrepiso débil, rótulas. | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE DISCONTINUIDAD VERTICAL EN LA RESISTENCIA LATERAL DE ENTREPISO. CASO ENTREPISO DÉBIL | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1