PROPUESTA PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS EN EDIFICACIONES
dc.contributor.author | Briceño, Kevin | |
dc.contributor.author | Cadieres, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T13:14:36Z | |
dc.date.accessioned | 2023-06-26T18:10:22Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T13:14:36Z | |
dc.date.available | 2023-06-26T18:10:22Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de grado (T.G). se plantean algunas mejoras en diseño, instalación, operación y mantenimiento de sistemas hidroneumáticos en edificaciones, partiendo de lo establecido en la Gaceta N°4044 para sistemas hidroneumáticos y también de catálogos de fabricantes. Con el fin de optimizar el funcionamiento de dicho sistema de bombeo se aplicaron principios hidráulicos, mecánicos y eléctricos en condiciones normales de operación, además de algunas condiciones extremas propias de la situación actual derivadas del irregular abastecimiento de servicio a las edificaciones. En la elaboración de este T.G. se procura garantizar mayor protección a los equipos y seguridad al operador u operador(es) encargado(s) de la puesta en marcha de estos sistemas y disminuir los costos de operación y mantenimiento. El diseño se basa en primera instancia en el diagnóstico físico del sistema de bombeo, luego la implementación de mecanismos adicionales de control, protección, seguridad y mayor automatización del funcionamiento del sistema. Esto incrementará su eficiencia, reducirá errores en operación y brindará mayor seguridad durante su operación. Una vez establecida la propuesta de mejoras en el diseño, se realiza un estudio técnicoeconómico y una comparación con respecto a los sistemas de presión constante con variadores de frecuencia, estableciendo conclusiones y recomendaciones planteando ajustes y mejoras en la operación de dichos sistemas | es_ES |
dc.identifier.citation | not applicable | es_ES |
dc.identifier.uri | https://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/20150 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Voltaje, presión máxima, sistema hidroneumático, pico de consumo, operador, dispositivo eléctrico o dispositivos electromecánicos, Arranque de motor, curva del sistema | es_ES |
dc.title | PROPUESTA PARA EL DISEÑO, INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS EN EDIFICACIONES | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- T.G. Kevin Briceño y Carlos Cadieres -PROPUESTA PARA EL DISEÑO INTALACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDRONEUMATICOS.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tomo definitivo del Trabajo de Grado Briceño y Cadieres
Loading...
- Name:
- ANEXOS T.G. Kevin Briceño y Carlos Cadieres.pdf
- Size:
- 5.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo del Trabajo de Grado de Briceño y Cadieres
Loading...
- Name:
- Contrato Cesion De T.G. Cadieres y Briceño.pdf
- Size:
- 120.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Contrato de cesión de Briceño y Cadieres
License bundle
1 - 1 of 1